Pozvánky na soutěže
Rok:
| Poř. | Kdy | Kde | Okres |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014/05/24 | Květinov, Květinov noční | HB |
| 2 | 2014/06/07 | Podmoklany, Podmoklany | HB |
| 3 | 2014/06/21 | Žižkovo Pole, Žižkovo Pole | HB |
| 4 | 2014/07/05 | Kámen, Kámen | HB |
| 5 | 2014/07/12 | Kynice, Kynice | HB |
| 6 | 2014/07/19 | Kejžlice, Kejžlice | PE |
| 7 | 2014/07/20 | Olešná, Pohár SDH Olešná | HB |
| 8 | 2014/07/26 | Věž, Věž __ | HB |
| 9 | 2014/08/02 | Květinov, Květinov | HB |
| 10 | 2014/08/09 | Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou | HB |
| 11 | 2014/08/23 | Smilov, Smilov | HB |
| 12 | 2014/09/06 | Nová Ves u Světlé, Nová Ves u Světlé | HB |
| 13 | 2014/09/27 | Česká Bělá, Česká Bělá | HB |
| Kdy | Kde | Okres |
Výsledky soutěže
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nová Ves u Světlé | Muži | Libice nad Doubravou | 15 | 2026-06-14 10:50:55 |
| 2 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Veselý Žďár | 10 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 3 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Lípa | 2 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 4 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Česká Bělá | 6 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 5 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Žižkovo Pole | 3 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 6 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Dolní Město | 7 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 7 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Hněvkovice | 4 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 8 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Malčín | 8 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 9 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Pohled | 9 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 10 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Nová Ves u Světlé | 1 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 11 | Nová Ves u Světlé | Smíšený dorost | Nová Ves u Světlé B | 5 | 2026-06-13 16:22:54 |
| 12 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Česká Bělá | 3 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 13 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Lučice | 7 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 14 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Česká Bělá ml. | 4 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 15 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Lípa | 8 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 16 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Pohled | 1 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 17 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Kámen | 5 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 18 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Dolní Jablonná | 9 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 19 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Nová Ves u Světlé | 2 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 20 | Nová Ves u Světlé | Ženy | Žižkovo Pole | 6 | 2026-06-13 16:13:26 |
| 21 | Nová Ves u Světlé | Muži | Žižkovo Pole Divadlo | 2 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 22 | Nová Ves u Světlé | Muži | Srch | 6 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 23 | Nová Ves u Světlé | Muži | Rušinov | 10 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 24 | Nová Ves u Světlé | Muži | Seč | 14 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 25 | Nová Ves u Světlé | Muži | Lípa | 18 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 26 | Nová Ves u Světlé | Muži | Bratčice | 22 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 27 | Nová Ves u Světlé | Muži | Lipnice nad Sázavou | 26 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 28 | Nová Ves u Světlé | Muži | Golčův Jeníkov | 3 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 29 | Nová Ves u Světlé | Muži | Dolní Jablonná | 7 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 30 | Nová Ves u Světlé | Muži | Petrovice | 11 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 31 | Nová Ves u Světlé | Muži | Vilémov | 19 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 32 | Nová Ves u Světlé | Muži | Habry FŇ A | 23 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 33 | Nová Ves u Světlé | Muži | Pohled B | 27 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 34 | Nová Ves u Světlé | Muži | Kámen | 4 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 35 | Nová Ves u Světlé | Muži | Dolní Jablonná B | 8 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 36 | Nová Ves u Světlé | Muži | Nová Ves u Světlé | 12 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 37 | Nová Ves u Světlé | Muži | Blízkov | 16 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 38 | Nová Ves u Světlé | Muži | Tis | 20 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 39 | Nová Ves u Světlé | Muži | Žižkovo Pole C | 24 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 40 | Nová Ves u Světlé | Muži | Žižkovo Pole B | 1 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 41 | Nová Ves u Světlé | Muži | Milíčov | 5 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 42 | Nová Ves u Světlé | Muži | Ždírec nad Doubravou | 9 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 43 | Nová Ves u Světlé | Muži | Lučice | 13 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 44 | Nová Ves u Světlé | Muži | Habry FŇ B | 17 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 45 | Nová Ves u Světlé | Muži | Pohled | 21 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 46 | Nová Ves u Světlé | Muži | Stéblová H | 25 | 2026-06-13 16:01:23 |
| 47 | Seč | Muži | Stéblová | 6 | 2026-06-09 09:24:17 |
| 48 | Seč | Muži | Krouna | 8 | 2026-06-06 18:13:36 |
| 49 | Seč | Smíšený dorost | Žižkovo Pole | 4 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 50 | Seč | Smíšený dorost | Dolní Město | 8 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 51 | Seč | Smíšený dorost | Nová Ves u Světlé | 1 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 52 | Seč | Smíšený dorost | Hněvkovice | 5 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 53 | Seč | Smíšený dorost | Česká Bělá | 9 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 54 | Seč | Smíšený dorost | Malčín | 2 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 55 | Seč | Smíšený dorost | Stéblová | 6 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 56 | Seč | Smíšený dorost | Veselý Žďár | 10 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 57 | Seč | Smíšený dorost | Lípa | 3 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 58 | Seč | Smíšený dorost | Pohled | 7 | 2026-06-06 18:11:09 |
| 59 | Seč | Ženy | Stéblová | 3 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 60 | Seč | Ženy | Česká Bělá ml. | 7 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 61 | Seč | Ženy | Lípa | 11 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 62 | Seč | Ženy | Kámen | 4 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 63 | Seč | Ženy | Seč | 8 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 64 | Seč | Ženy | Pohled | 1 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 65 | Seč | Ženy | Dolní Jablonná | 5 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 66 | Seč | Ženy | Lučice | 9 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 67 | Seč | Ženy | Česká Bělá | 2 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 68 | Seč | Ženy | Nová Ves u Světlé | 6 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 69 | Seč | Ženy | Žižkovo Pole | 10 | 2026-06-06 18:08:09 |
| 70 | Seč | Muži | Golčův Jeníkov | 1 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 71 | Seč | Muži | Morašice | 5 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 72 | Seč | Muži | Ždírec nad Doubravou | 9 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 73 | Seč | Muži | Milíčov | 13 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 74 | Seč | Muži | Habry FŇ A | 17 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 75 | Seč | Muži | Bratčice | 21 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 76 | Seč | Muži | Seč B | 25 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 77 | Seč | Muži | Lípa | 29 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 78 | Seč | Muži | Seč | 2 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 79 | Seč | Muži | Nová Ves u Světlé | 10 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 80 | Seč | Muži | Pohled B | 13 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 81 | Seč | Muži | Stéblová H | 18 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 82 | Seč | Muži | Počátky | 22 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 83 | Seč | Muži | Žižkovo Pole B | 26 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 84 | Seč | Muži | Petrovice | 30 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 85 | Seč | Muži | Kámen | 3 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 86 | Seč | Muži | Srch | 7 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 87 | Seč | Muži | Libice nad Doubravou | 11 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 88 | Seč | Muži | Lučice | 15 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 89 | Seč | Muži | Lipnice nad Sázavou | 19 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 90 | Seč | Muži | Tis | 23 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 91 | Seč | Muži | Žižkovo Pole C | 27 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 92 | Seč | Muži | Pohled | 4 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 93 | Seč | Muži | Žižkovo Pole Divadlo | 12 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 94 | Seč | Muži | Vilémov | 16 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 95 | Seč | Muži | Habry FŇ B | 20 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 96 | Seč | Muži | Rušinov | 24 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 97 | Seč | Muži | Dolní Jablonná | 28 | 2026-06-06 18:05:06 |
| 98 | Habry | Smíšený dorost | Veselý Žďár | 4 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 99 | Habry | Smíšený dorost | Žižkovo Pole | 8 | 2026-05-30 19:59:35 |
| 100 | Habry | Smíšený dorost | Stéblová TM | 1 | 2026-05-30 19:59:35 |
| Soutěž | Kategorie | Kdo | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















